岩手県盛岡市・滝沢村 鈑金(板金)・塗装・車検・一般整備・自動車保険のことなら井邦自動車鈑金塗装!
料金はすべて税込みです。FF・RRバンパーボンネットFRフェンダーFF・RRドアルーフクォータートランクTOPへ戻る | FR・RRバンパー | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥17,850~ |
| 1000cc~2000cc | ¥21,000~ |
| 2000cc~ | ¥22,050~ |
| FR・RRバンパー | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥30,450~ |
| 1000cc~2000cc | ¥31,500~ |
| 2000cc~ | ¥32,550~ |
上へ戻る | ボンネット | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥22,050~ |
| 1000cc~2000cc | ¥26,250~ |
| 2000cc~ | ¥27,300~ |
| ボンネット | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥31,500~ |
| 1000cc~2000cc | ¥35,700~ |
| 2000cc~ | ¥36,750~ |
上へ戻る | FRフェンダー | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥21,000~ |
| 1000cc~2000cc | ¥22,050~ |
| 2000cc~ | ¥23,100~ |
| FRフェンダー | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥30,450~ |
| 1000cc~2000cc | ¥31,500~ |
| 2000cc~ | ¥32,550~ |
上へ戻る | FR・RRドア | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥23,100~ |
| 1000cc~2000cc | ¥24,150~ |
| 2000cc~ | ¥25,200~ |
| FR・RRドア | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥31,500~ |
| 1000cc~2000cc | ¥33,600~ |
| 2000cc~ | ¥34,650~ |
上へ戻る | ルーフ | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥26,250~ |
| 1000cc~2000cc | ¥26,250~ |
| 2000cc~ | ¥28,350~ |
| クォーター | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥35,700~ |
| 1000cc~2000cc | ¥36,750~ |
| 2000cc~ | ¥37,800~ |
上へ戻る | クォーター | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥21,000~ |
| 1000cc~2000cc | ¥22,050~ |
| 2000cc~ | ¥24,150~ |
| ルーフ | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥30,450~ |
| 1000cc~2000cc | ¥31,500~ |
| 2000cc~ | ¥33,600~ |
上へ戻る | トランク | ソリッド |
| 660cc~1000cc | ¥24,150~ |
| 1000cc~2000cc | ¥24,150~ |
| 2000cc~ | ¥25,200~ |
| トランク | メタリック |
| 660cc~1000cc | ¥33,600~ |
| 1000cc~2000cc | ¥34,650~ |
| 2000cc~ | ¥35,700~ |
上へ戻る